| 挪威 | 法国 | 墨西哥 | |
| 科特迪瓦 | 瑞典 | 厄瓜多尔 | |
| ChatGPT | 1-1 科 | 2-1 | 2-1 |
| claude | 2-1 | 3-0 | 2-0 |
| deepseek | 1-1 科 | 2-0 | 1-0 |
| gemini | 1-2 | 2-0 | 1-1 墨 |
| grok | 2-1 | 2-0 | 1-0 |
| kimi | 1-1 挪 | 2-0 | 2-1 |
| Meta | 2-2 挪 | 3-1 | 2-0 |
| Mistral | 1-2 | 2-1 | 1-1 墨 |
| perplexity | 1-1 科 | 2-0 | 1-2 |
| qwen | 1-1 科 | 2-1 | 1-2 |
| 挪威 | 法国 | 墨西哥 | |
| 科特迪瓦 | 瑞典 | 厄瓜多尔 | |
| ChatGPT | 1-1 科 | 2-1 | 2-1 |
| claude | 2-1 | 3-0 | 2-0 |
| deepseek | 1-1 科 | 2-0 | 1-0 |
| gemini | 1-2 | 2-0 | 1-1 墨 |
| grok | 2-1 | 2-0 | 1-0 |
| kimi | 1-1 挪 | 2-0 | 2-1 |
| Meta | 2-2 挪 | 3-1 | 2-0 |
| Mistral | 1-2 | 2-1 | 1-1 墨 |
| perplexity | 1-1 科 | 2-0 | 1-2 |
| qwen | 1-1 科 | 2-1 | 1-2 |
AI 比我准!
AI今天的预测:
| 加拿大 | 巴西 | 德国 | 荷兰 | |
| 南非 | 日本 | 巴拉圭 | 摩洛哥 | |
| 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | |
| 无点球 | 无点球 | 3-4 | 2-3 | |
| ChatGPT | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 荷 |
| claude | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 1-2 |
| deepseek | 1-1 南 | 2-1 | 2-0 | 1-0 |
| gemini | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 荷 |
| grok | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 |
| kimi | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 |
| Meta | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 |
| Mistral | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 2-1 |
| perplexity | 1-1 加 | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
| qwen | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 |